Übersicht

Januar 21
Februar 21
März 21
April 21
Mai 21
Juni 21
Juli 21
August 21
September 21
Oktober 21


Tabelle 1: Januar 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 1,2 -3,5
10 cm Schnee
2 2,0 -1,3
10 cm Schnee
3 -0,1 -1,3 Schnee 12 cm Schnee
4 -0,1 -1,2 Schnee 15 cm Schnee
5 0,2 -1,0 Schnee 15 cm Schnee
6 0,9 -1,8 Schnee 20 cm Schnee
7 1,0 -1,7 Schnee 23 cm Schnee
8 1,2 -2,5 Schnee 28 cm Schnee
9 1,3 -2,4 Schnee 28 cm Schnee
10 1,4 -5,4
26 cm Schnee
11 0,5 -5,5
24 cm Schnee
12 2,6 -2,2 Schneeregen 17 cm Schnee
13 1,7 -2,4
15 cm Schnee
14 0,3 -4,9 Schnee 17 cm Schnee
15 0,0 -4,3 Schnee 17 cm Schnee
16 -1,1 -4,0 Schnee 17 cm Schnee
17 2,2 -2,8 Schnee 19 cm Schnee
18 2,4 -0,6
14 cm Schnee
19 2,7 0,0 Schneeregen 10 cm Schnee
20 6,7 0,9
5 cm Schnee
21 6,8 1,5 Regen
22 3,5 -0,7 Schnee
23 2,9 -1,3 Schnee 5 cm Schnee
24 1,3 -2,9 Schnee 12 cm Schnee
25 1,3 -3,6 Schnee 16 cm Schnee
26 1,7 -2,7 Schnee 16 cm Schnee
27 1,3 -1,9 Schnee 18 cm Schnee
28 7,1 0,7 Regen Schneereste
29 6,7 3,4 Regen
30 3,5 -2,7 Schnee 2 cm Schnee
31 0,0 -2,8
2 cm Schnee

Tabelle 2: Februar 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 6,3 2,2 Regen
2 8,4 1,6 Regen
3 9,5 5,2 Regen
4 6,8 3,0

5 7,7 3,9 Regen
6 4,0 -0,2 Regen
7 1,4 -4,2 Regen
8 -3,5 -6,4 Schnee 1 cm Schnee
9 -5,0 -12,2
1 cm Schnee
10 -5,6 -12,6
1 cm Schnee
11 -3,5 -10,3
1 cm Schnee
12 -4,3 -11,9

13 -4,2 -11,4

14 0,3 -9,2

15 2,8 -2,9 Regen
16 8,1 2,4 Regen
17 7,7 1,3 Regen
18 6,5 0,6 Regen
19 7,8 1,1

20 11,6 3,8

21 12,5 3,6

22 12,9 4,9

23 14,4 6,9

24 14,5 6,4

25 15,1 4,6

26 6,3 1,3 Regen
27 6,0 0,6

28 7,5 0,4

29



30



31




Tabelle 3: März 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 8,5 0,2

2 11,3 2,3

3 13,0 4,7

4 9,3 -0,4 Regen
5 3,7 -4,5

6 3,0 -4,5

7 4,0 -4,1

8 5,1 -2,1

9 2,8 -0,6 Schneeregen
10 8,3 0,8

11 10,3 1,4 Regen
12 7,6 1,1 Regen
13 6,7 0,0 Regen Gewitter
14 5,2 0,5 Schneeregen
15 5,5 0,8 Schneeregen
16 5,9 1,1 Schneeregen
17 3,5 -2,0 Schnee
18 4,3 -2,9 Schnee
19 3,9 -2,5 Schnee 3 cm Schnee
20 3,9 -2,1

21 6,7 0,8

22 4,2 0,7 Regen
23 9,9 0,6

24 13,3 0,3

25 13,5 3,6 Regen
26 12,8 1,9

27 6,4 1,1 Schnee
28 12,3 2,4

29 17,2 5,0

30 18,7 5,9

31 21,0 7,9


Tabelle 4: April 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 18,7 2,4

2 7,5 1,8

3 9,4 0,3

4 7,5 0,9

5 3,6 -2,7 Schnee
6 4,4 -3,1 Schnee 1 cm Schnee
7 3,1 -3,2 Schnee 5 cm Schnee
8 6,3 -2,5

9 13,0 0,0 Regen
10 8,9 5,5 Regen
11 7,7 -0,7 Schnee
12 5,8 -1,8 Schnee
13 7,5 -2,5 Schnee
14 7,2 -1,8

15 7,3 -1,7 Schnee
16 7,7 0,3

17 9,9 1,7

18 10,9 4,6

19 12,1 3,2 Regen
20 13,1 2,9

21 15,2 0,7

22 9,5 0,1

23 11,5 0,2

24 11,9 0,3

25 10,7 0,2

26 11,6 -0,3

27 12,9 2,3

28 18,2 3,6

29 12,0 0,3 Regen
30 12,5 -0,1







Tabelle 5: Mai 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 12,8 2,1

2 10,2 0,3 Regen
3 12,7 -0,5

4 13,4 2,6 Regen
5 9,4 1,0 Schnee
6 10,5 0,3 Regen
7 9,9 0,4 Schneeregen
8 15,8 1,7

9 24,2 9,5

10 17,7 10,2

11 14,6 8,3 Regen
12 18,9 6,7 Regen
13 16,5 5,5 Regen
14 16,3 5,9 Regen
15 12,7 5,5 Regen
16 14,7 5,9 Regen Gewitter
17 14,5 6,0 Regen
18 13,7 4,6 Regen Gewitter
19 14,8 4,8 Regen
20 16,6 6,1

21 16,9 4,9 Regen
22 14,3 4,3 Regen
23 15,3 5,9 Regen
24 15,6 4,7 Regen
25 13,0 5,3 Regen
26 12,4 5,4 Regen
27 12,9 6,7 Regen
28 17,0 6,8

29 18,1 6,3

30 18,9 7,1

31 20,7 9,1


Tabelle 6: Juni 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 20,9 10,3

2 24,2 12,1

3 25,7 14,9 Regen Gewitter
4 25,3 13,1 Regen Gewitter
5 21,1 11,5 Regen
6 14,9 11,5

7 19,9 13,1

8 21,5 13,1

9 24,2 13,5

10 25,3 13,5

11 25,9 14,5

12 22,6 9,1

13 23,2 11,9

14 27,2 12,2

15 25,9 15,5

16 30,2 15,8

17 30,6 18,5

18 30,1 17,0

19 29,7 16,9 Regen Gewitter
20 26,3 16,7 Regen Gewitter
21 22,3 12,3

22 14,2 11,9 Regen
23 19,5 12,4

24 20,0 11,7 Regen
25 22,5 11,9

26 24,1 12,9

27 26,5 6,7

28 27,3 15,4

29 23,7 12,4 Regen Gewitter
30 18,4 11,1 Regen






Tabelle 7: Juli 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 15,9 9,2

2 22,0 10,3

3 25,1 12,7

4 23,3 13,0 Regen
5 18,9 13,2 Regen
6 20,4 11,3 Regen
7 22,1 11,8

8 22,7 13,5 Regen Gewitter
9 20,2 12,6 Regen
10 23,9 13,5 Regen
11 21,7 13,6

12 22,2 13,7

13 22,0 14,5 Regen
14 16,7 12,1 Regen
15 22,3 12,2 Regen
16 17,3 13,7 Regen
17 21,7 13,5

18 23,2 14,0

19 20,7 12,1

20 20,7 11,6

21 22,6 11,5

22 24,0 13,4

23 24,8 14,2

24 21,9 13,7 Regen Gewitter
25 24,1 13,7 Regen
26 22,5 13,5

27 22,4 13,2 Regen
28 20,8 11,6

29 21,2 10,9

30 23,3 10,8

31 20,6 11,8



Tabelle 8: August 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 20,6 11,9 Regen
2 20,7 12,1 Regen
3 19,9 10,4 Regen
4 20,4 10,7

5 22,2 13,4 Regen
6 20,2 11,5 Regen
7 20,9 11,5 Regen Gewitter
8 18,3 9,7 Regen
9 20,1 10,3

10 23,1 11,9 Regen
11 24,2 11,9

12 25,2 13,9

13 27,3 14,1

14 26,1 13,4

15 25,8 13,2

16 20,3 7,7 Regen
17 16,8 7,8 Regen
18 18,5 12,0 Regen
19 19,9 11,4 Regen
20 20,7 11,5 Regen
21 23,7 13,0 Regen
22 21,1 12,0 Regen Gewitter
23 18,9 10,8 Regen
24 19,7 9,6

25 19,2 9,3

26 16,7 10,2 Regen
27 16,9 10,8 Regen
28 16,8 11,1 Regen
29 13,9 11,2 Regen
30 18,3 11,2

31 17,5 11,5


Tabelle 9: September 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 17,0 8,9 Regen
2 19,7 9,1

3 20,5 11,5

4 22,3 12,0

5 23,5 12,1

6 23,5 13,7

7 22,9 14,2

8 23,1 12,4

9 22,8 12,5

10 21,3 14,8

11 18,5 13,1

12 18,9 9,5

13 19,1 8,8

14 22,3 10,3 Regen
15 20,1 14,1 Regen
16 17,3 9,7

17 19,5 10,1

18 19,7 9,5

19 16,8 9,7 Regen
20 15,5 8,7

21 15,3 7,6

22 16,3 7,2

23 19,6 8,0

24 18,0 10,0

25 19,0 9,9

26 18,4 12,5 Regen
27 17,7 8,3 Regen
28 15,5 6,8

29 13,1 4,5 Regen
30 12,6 3,9

31




Tabelle 10: Oktober 21

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 15,0 5,8 Regen
2 14,5 10,1 Regen
3 18,5 8,8 Regen
4 14,5 7,4

5 15,1 7,4 Regen
6 11,8 7,2 Regen
7 13,2 6,4 Regen
8 14,5 5,3

9 12,7 3,7

10 12,5 3,7

11 12,1 6,7

12 9,8 4,5 Regen
13 10,7 5,3 Regen
14 13,1 5,2

15 11,8 3,0 Regen
16 11,9 3,8

17 11,9 4,1

18 12,8 4,0

19 14,3 4,1 Regen
20 13,9 4,9 Regen
21 10,3 1,1 Regen
22 9,0 1,3

23 9,9 2,3

24 9,8 2,2

25 12,5 2,2 Regen
26 12,4 6,4

27 12,3 5,6

28 10,7 4,6

29 13,5 4,7

30 13,9 4,8 Regen
31 14,5 6,1 Regen