Übersicht

Januar18
Februar18
März18
April18
Mai18
Juni18
Juli18
August18
September18
Oktober18
November18
Dezember18


Tabelle 1: Januar18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 4,4 1,8 Regen
2 7,8 1,9 Regen
3 5,0 2,8 Regen
4 7,9 3,0 Regen
5 6,3 1,7 Regen
6 5,0 2,0 Regen
7 2,1 0,5

8 1,9 0,4

9 4,8 1,9

10 5,9 2,9 Regen
11 6,5 3,4 Regen
12 5,5 2,3

13 2,9 0,3

14 1,1 -2,1

15 3,2 -1,1 Schneeregen
16 4,9 -0,5 Schneeregen
17 1,2 -1,3 Schnee 7 cm Schnee
18 5,9 0,2 Regen
19 2,4 -1,7 Schnee 3 cm Schnee
20 0,4 -1,3 Schnee 13 cm Schnee
21 2,3 -0,9 Schnee 13 cm Schnee
22 4,3 -0,2 Regen 6 cm Schnee
23 6,4 1,8
Schneereste
24 8,4 6,3 Regen
25 7,1 3,7 Regen
26 6,4 0,0 Regen
27 4,2 -0,3

28 6,5 2,6 Regen
29 7,6 2,4 Regen
30 5,4 0,7

31 5,7 -1,4 Regen

Tabelle 2: Februar18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung

-0,35 -5,00

1 1,4 -0,7 Schnee 1 cm Schnee
2 1,1 -1,3 Schnee Schneereste
3 2,7 -2,9
Schneereste
4 -1,7 -4,1 Schnee 6 cm Schnee
5 -0,9 -5,3
5 cm Schnee
6 -1,3 -4,8 Schnee 9 cm Schnee
7 -3,1 -6,2 Schnee 9 cm Schnee
8 1,5 -8,4
8 cm Schnee
9 -1,6 -8,1
8 cm Schnee
10 1,1 -1,6 Schnee 8 cm Schnee
11 2,1 -1,2 Schneeregen 7 cm Schnee
12 0,7 -3,1 Schnee 9 cm Schnee
13 0,8 -4,1
9 cm Schnee
14 -1,8 -3,0
9 cm Schnee
15 2,5 -2,4 Schneeregen 8 cm Schnee
16 2,3 -2,7
6 cm Schnee
17 2,1 -5,7
6 cm Schnee
18 1,3 -5,5
6 cm Schnee
19 1,7 -4,8
6 cm Schnee
20 1,5 -4,7
5 cm Schnee
21 1,1 -5,0
5 cm Schnee
22 -0,1 -6,0
4 cm Schnee
23 -1,7 -8,4
Schneereste
24 -0,5 -9,5
Schneereste
25 -4,1 -9,8
Schneereste
26 -4,6 -10,8 Schnee Schneereste
27 -6,3 -12,1 Schnee 4 cm Schnee
28 -7,1 -12,7
4 cm Schnee
29



30



31




Tabelle 3: März18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 -3,1 -10,3
4 cm Schnee
2 -3,4 -8,0 Schnee 6 cm Schnee
3 2,4 -4,2 Schnee 6 cm Schnee
4 5,3 0,1 Regen Schneereste
5 8,3 -0,1
Schneereste
6 9,8 -0,2

7 5,1 -0,5 Regen
8 6,1 -0,6 Schneeregen
9 6,3 0,8 Regen
10 10,7 4,8 Regen
11 10,9 5,6 Regen
12 9,9 4,5 Regen
13 6,9 1,3 Regen
14 8,7 -0,2

15 8,5 -0,2 Regen
16 8,9 -2,5 Regen
17 -2,2 -6,6 Schnee 1 cm Schnee
18 -2,3 -6,0 Schnee 2 cm Schnee
19 -0,9 -6,6
Schneereste
20 3,1 -6,3 Schneeregen Schneereste
21 3,6 -4,8

22 3,5 -1,1 Schnee
23 6,8 -1,0 Regen
24 7,8 -1,2

25 8,8 -0,8

26 8,1 0,3

27 8,9 -0,9 Regen
28 6,6 1,1 Regen
29 8,7 0,5 Schnee
30 9,9 0,3 Regen
31 9,8 0,3 Regen

Tabelle 4: April18

Datum Tag Nacht Schnitt Bemerkung
1 7,6 0,4 4,00
2 12,0 1,9 6,95
3 14,3 5,7 10,00
4 10,8 4,8 7,80
5 9,0 0,4 4,70
6 10,1 0,3 5,20
7 20,1 6,5 13,30
8 20,8 8,7 14,75
9 18,4 9,4 13,90
10 16,9 7,7 12,30 Gewitter
11 14,4 6,6 10,50
12 16,9 7,3 12,10
13 12,3 5,5 8,90
14 17,6 6,1 11,85
15 17,4 7,6 12,50
16 16,3 6,6 11,45
17 18,0 6,3 12,15
18 20,9 8,6 14,75
19 22,8 12,2 17,50
20 23,2 12,0 17,60
21 22,0 12,1 17,05
22 25,1 12,5 18,80
23 20,9 7,2 14,05
24 19,1 6,9 13,00
25 15,3 4,7 10,00
26 14,0 3,7 8,85
27 15,4 4,5 9,95
28 16,5 5,9 11,20
29 18,3 7,8 13,05 Gewitter
30 11,5 3,7 7,60






Tabelle 5: Mai18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 11,4 2,2

2 15,3 2,0

3 13,7 5,3

4 16,9 5,4

5 19,2 8,4

6 21,3 11,0

7 21,1 10,3

8 22,2 11,8

9 24,0 12,2

10 16,0 8,4

11 19,1 8,7

12 21,9 10,1

13 14,1 9,3 Regen Gewitter
14 19,5 9,6

15 21,0 11,1

16 18,2 7,6 Regen Gewitter
17 14,0 5,8

18 14,5 5,7

19 15,8 6,5

20 20,3 9,3 Regen
21 22,5 11,5

22 21,6 12,5 Regen Gewitter
23 20,9 12,5 Regen Gewitter
24 20,5 12,9 Regen
25 24,1 13,5

26 26,4 15,9

27 25,6 14,9 Regen Gewitter
28 26,4 14,6

29 27,0 14,4
Gewitter
30 27,1 14,0

31 24,8 14,4 Regen

Tabelle 6: Juni18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 18,1 13,4 Regen Gewitter
2 19,8 13,5

3 21,7 10,3

4 26,0 14,4

5 22,7 13,2

6 26,0 13,2

7 26,4 16,0 Regen Gewitter
8 23,5 16,2 Regen
9 25,4 15,9 Regen Gewitter
10 25,0 16,1 Regen Gewitter
11 23,2 13,1 Regen
12 16,3 9,9

13 15,1 7,2

14 20,9 7,1 Regen
15 24,1 12,0 Regen
16 24,3 11,4 Regen
17 19,6 12,2 Regen
18 21,9 12,2

19 22,9 12,4

20 26,4 15,3

21 20,2 7,6

22 14,2 6,1

23 14,8 7,5

24 16,5 9,4

25 17,4 10,7

26 19,8 10,3

27 23,2 8,8

28 23,5 12,1

29 25,3 15,1

30 25,8 14,1







Tabelle 7: Juli18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 22,3 11,7

2 23,7 14,0

3 26,3 16,0

4 26,3 14,6 Regen Gewitter
5 24,4 13,6

6 23,3 13,8

7 23,6 12,5

8 21,5 12,9

9 22,2 12,2

10 19,9 10,0 Regen
11 20,8 10,1 Regen
12 22,7 13,7

13 22,5 13,9 Regen
14 25,8 14,5 Regen
15 25,3 15,3

16 27,2 15,2

17 26,2 13,2 Regen Gewitter
18 24,2 12,9

19 25,2 14,2

20 27,1 15,0

21 24,7 15,3 Regen Gewitter
22 25,1 15,2

23 27,2 16,1

24 29,4 16,7

25 31,6 19,2

26 31,9 20,7

27 30,8 19,8

28 27,5 15,9 Hagel Gewitter
29 27,6 18,0

30 30,8 17,6

31 31,2 18,7


Tabelle 8: August18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 24,8 16,7 Regen
2 29,3 16,2

3 31,0 21,2

4 30,3 17,7

5 25,3 16,8

6 30,3 16,5

7 32,8 19,5

8 27,1 16,6 Regen Gewitter
9 27,4 10,9 Regen Gewitter
10 21,5 11,9

11 21,4 10,9

12 24,5 11,8

13 21,7 13,9 Regen Gewitter
14 21,8 13,7 Regen
15 22,0 13,1

16 26,0 13,0

17 21,6 12,3 Regen
18 23,2 12,2

19 25,4 14,0

20 24,2 15,4

21 25,2 15,7

22 29,1 16,2

23 27,8 16,7

24 18,2 12,1 Regen
25 16,0 6,1 Regen
26 18,0 7,0

27 18,3 11,2 Regen
28 21,1 12,7

29 25,3 12,6 Regen
30 18,9 10,8

31 16,8 8,3


Tabelle 9: September18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 17,8 6,4

2 16,1 12,4

3 19,7 13,3

4 23,4 14,1

5 25,4 15,9 Regen
6 20,8 12,7 Regen
7 17,9 6,2 Regen
8 18,1 6,6

9 22,0 11,7

10 24,7 11,7

11 23,7 11,1

12 24,9 12,9

13 14,8 11,7 Regen
14 18,5 9,5

15 18,1 9,3

16 20,6 9,8

17 23,1 10,8

18 26,1 13,1

19 24,6 13,5

20 22,9 12,7

21 19,2 7,6 Regen
22 16,2 7,8 Regen
23 17,6 5,1 Regen
24 11,4 4,1

25 11,5 3,1

26 15,3 4,2

27 19,3 7,1

28 13,8 3,2

29 11,6 3,2

30 14,0 3,8







Tabelle 10: Oktober18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 11,5 4,4 Regen
2 9,0 4,4 Regen
3 13,1 5,1

4 14,5 6,5

5 16,9 5,9

6 19,3 10,0

7 11,9 6,0 Regen
8 15,3 5,5

9 17,9 7,5

10 17,5 10,4

11 18,8 10,8

12 20,1 9,4

13 21,1 12,0

14 20,1 11,8

15 20,3 11,3

16 19,9 11,5

17 19,2 10,9

18 13,9 7,2

19 14,1 6,4

20 12,7 4,5

21 11,6 5,3

22 10,7 2,7 Regen
23 11,9 2,7

24 12,0 9,8 Regen
25 12,4 6,8 Regen
26 8,4 1,8 Regen
27 5,9 1,3 Regen
28 4,3 1,5

29 3,1 1,9 Regen
30 4,5 0,7 Schneeregen
31 7,1 2,4


Tabelle 11: November18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 7,3 4,3 Regen
2 7,7 1,4 Regen
3 6,1 0,3

4 9,2 5,8

5 9,5 5,8

6 13,7 6,2

7 12,4 6,2 Regen
8 11,2 6,3

9 11,9 5,4 Regen
10 10,7 8,3 Regen
11 11,2 7,8 Regen
12 15,0 8,1 Regen
13 10,5 3,1 Regen
14 7,2 2,4

15 5,2 2,7

16 6,2 -0,3

17 5,3 -1,3

18 3,9 -1,8

19 1,7 -1,0 Schnee
20 0,7 -1,1

21 1,0 -0,5

22 3,1 -2,3

23 4,1 -1,3

24 4,5 0,6 Schneeregen
25 5,3 0,8 Regen
26 4,0 1,8 Regen
27 3,5 -1,0

28 5,0 0,4 Regen
29 5,9 3,5 Regen
30 7,5 3,4 Regen
31




Tabelle 12: Dezember18

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 6,4 3,7 Regen
2 10,5 6,3 Regen
3 10,5 4,8 Regen
4 5,5 0,3 Regen
5 5,4 0,4 Regen
6 9,5 5,5 Regen
7 8,3 2,4 Regen
8 6,4 3,0 Regen
9 6,2 1,8 Regen
10 3,1 0,4 Schneeregen
11 3,0 -0,5 Schnee
12 1,5 -1,3

13 -0,5 -2,5

14 -1,4 -3,0

15 -1,2 -3,9

16 1,1 -0,4 Schnee 5 cm Schnee
17 3,6 1,1
Schneereste
18 3,5 0,3

19 5,9 2,9 Regen
20 5,0 3,2 Regen
21 9,3 5,0 Regen
22 8,7 3,2 Regen
23 8,9 2,2 Regen
24 3,5 -2,3 Regen
25 1,3 -3,6

26 1,7 -3,7

27 3,5 -0,6

28 4,1 -0,8

29 4,7 1,9 Regen
30 6,1 3,9 Regen
31 7,0 4,1 Regen